|  站内搜索:
网站首页 > 社会调查 > 数据统计 > 阅读信息
2016-2020年世界各国GDP预测排名
点击:  作者:观海听涛SOPHIST    来源:作者博客  发布时间:2016-12-11 10:56:08

 

             排名 国家 2015GDP 2016 2017 2018 2019 2020年 所在大洲

 1 美国 18,124.73 18,959.22 19,864.55 20,769.42 21,615.36 22,488.62 北美

2 中国 11,211.93 11,968.41 12,864.40 13,876.11 14,968.59 16,157.11 亚洲

 3 日本 4,210.36 4,348.05 4,489.30 4,591.52 4,750.94 4,933.50 亚洲

4 德国 3,413.48 3,513.63 3,643.01 3,781.26 3,929.62 4,105.11 欧洲

5 英国 2,853.36 2,981.53 3,142.68 3,325.18 3,516.09 3,730.58 欧洲

6 法国 2,469.53 2,526.32 2,623.35 2,735.20 2,861.13 3,013.03 欧洲

7 印度 2,308.02 2,510.60 2,755.83 3,012.90 3,311.75 3,639.80 亚洲

8 巴西 1,903.93 1,927.67 2,029.91 2,132.41 2,240.56 2,354.45 南美洲

9 意大利 1,842.84 1,880.88 1,941.53 2,009.88 2,083.44 2,172.83 欧洲

10 加拿大 1,615.47 1,684.29 1,768.62 1,855.95 1,945.35 2,044.35 北美

11 韩国 1,435.08 1,509.63 1,613.07 1,731.43 1,863.36 2,011.67 亚洲

12 澳大利亚 1,252.27 1,281.73 1,323.94 1,370.83 1,427.61 1,490.90 大洋洲

13 墨西哥 1,231.98 1,300.95 1,377.85 1,463.42 1,555.37 1,652.83 北美

14 西班牙 1,230.21 1,259.82 1,303.50 1,356.44 1,414.43 1,487.27 欧洲

15 俄国 1,176.00 1,375.56 1,519.58 1,698.34 1,880.14 2,080.74 欧洲

16 印度尼西亚 895.68 951.94 1,036.56 1,116.97 1,207.43 1,306.62 亚洲

17 土耳其 752.51 790.82 840.99 894.27 950.17 1,011.64 欧洲

18 荷兰 749.37 768.89 797.97 832.09 868.36 911.22 欧洲

19 瑞士 688.43 695.1 711.66 728.71 747.38 768.99 欧洲

20 沙特阿拉伯 648.97 705.68 760.18 811.4 856.12 902.07 亚洲

21 阿根廷 563.14 573.27 583.94 599.02 614.31 630.97 南美洲

22 中国台湾 527.77 566.31 611.87 662.54 716.72 775.99 亚洲

23 尼日利亚 515.43 518.48 552.32 593.35 631.87 667.94 非洲

24 波兰 491.24 516.96 550.76 587.13 627.59 672.86 欧洲

25 瑞典 487.4 518.47 552.93 591.62 632.77 677.33 欧洲

26 比利时 463.8 475.42 492.31 512.03 534.03 560.82 欧洲

27 挪威 420.96 431.66 446.09 463.19 481.48 502.07 欧洲

28 伊朗 393.5 404.46 422.71 442.69 464.51 488 亚洲

29泰国 386.29 412.3 433.91 458.39 481.66 503.94 亚洲

30 奥地利 380.56 392.79 408.44 424.65 441.66 461.59 欧洲

31 阿联酋 363.71 392.14 415.79 440.47 467.99 502.26 亚洲

32 哥伦比亚 332.38 360.26 390.23 418.69 449.29 482.65 南美洲

33 马来西亚 327.89 364.53 399.49 441.25 487.22 538.21 亚洲

34 南非 323.81 334.58 350.06 367.95 387.3 409.3 非洲

35 中国香港 310.07 331.28 354.78 380.71 408.7 437.71 亚洲

36 菲律宾 308.03 339.77 376.23 416.78 461.29 509.99 亚洲

37 以色列 306.87 310.51 315.92 322.06 308.63 315.48 亚洲

38 丹麦 297.36 307.83 322.85 340.07 358.18 378.4 欧洲

39 新加坡 296.06 310.56 328.61 348.2 367.82 389.82 亚洲

40 智利 250.47 261.41 274.92 290.03 306.46 324.59 南美洲

41 芬兰 235.28 242.18 252.28 264.45 277.8 293.7 欧洲

42 爱尔兰 220.01 230.49 242.62 255.35 269​​.11 285.57 欧洲

43 希腊 207.15 217.22 230.19 244.04 258.63 275.13 欧洲

44 孟加拉国 205.33 223.94 245.92 270.04 295.64 321.98 亚洲

45 越南 204.49 219.81 239.02 260.06 284.43 311.21 亚洲

46 哈萨克斯坦 203.14 216.6 234.76 253.01 271.64 290.64 亚洲

47 葡萄牙 201.04 206.99 214.7 223.02 231.77 242.19 欧洲

48 卡塔尔 196.96 205.32 224.23 240.31 255.24 269​​.84 亚洲

49 新西兰 191.73 199.99 208.79 219.2 229.17 240.02 大洋洲

50 秘鲁 190.27 202.28 216.48 231.36 246.44 262.69 南美洲

责任编辑:向太阳
特别申明:

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

内容 相关信息

  • 2016-2020年世界各国GDP预测排名

    2016-12-11
  • 昆仑专题

    热点排行
  • 一周
  • 一月
  • 半年
  • 建言点赞
  • 一周
  • 一月
  • 半年
  • 图片新闻

    友情链接
  • 北京市赵晓鲁律师事务所
  • 186导航
  • 红旗文稿
  • 人大经济论坛
  • 光明网
  • 宣讲家网
  • 三沙新闻网
  • 西征网
  • 四月网
  • 法律知识大全
  • 法律法规文库
  • 最高人民法院
  • 最高人民检察院
  • 中央纪委监察部
  • 共产党新闻网
  • 新华网
  • 央视网
  • 中国政府网
  • 中国新闻网
  • 全国政协网
  • 全国社科办
  • 全国人大网
  • 中国军网
  • 中国社会科学网
  • 人民日报
  • 求是理论网
  • 人民网
  • 备案/许可证编号:京ICP备15015626号-1 昆仑策咨询服务(北京)有限公司版权所有 举报邮箱:kunlunce@yeah.net